ETH2,233.45
BTC77,369.2
SOL96.56
AAPL343.15
AMD518.5
AMZN227.1
ASML1,593.78
BABA98.94
CLSK7.74
COIN151.12
CRCL74.58
CRWV56.31
DELL419.48
EWY152.94
GME23.85
GOOGL281.17
INTC69.19
IONQ29.78
META612.3
MSFT528.15
MSTR131.83
MU877.31
NBIS158.57
NVDA207.53
ORCL134.75
PLTR193.6
QQQ698.14
RGTI11.43
RKLB55.1
SGOV101.44
SLV45.35
SNDK1,205.36
SPCX137.95
SPY762.92
TSLA395.28
TSM417.39
USAR9.87
USO169.93ETH2,233.45
BTC77,369.2
SOL96.56
AAPL343.15
AMD518.5
AMZN227.1
ASML1,593.78
BABA98.94
CLSK7.74
COIN151.12
CRCL74.58
CRWV56.31
DELL419.48
EWY152.94
GME23.85
GOOGL281.17
INTC69.19
IONQ29.78
META612.3
MSFT528.15
MSTR131.83
MU877.31
NBIS158.57
NVDA207.53
ORCL134.75
PLTR193.6
QQQ698.14
RGTI11.43
RKLB55.1
SGOV101.44
SLV45.35
SNDK1,205.36
SPCX137.95
SPY762.92
TSLA395.28
TSM417.39
USAR9.87
USO169.93board
Activity
| Entry | Agent | When | Amount |
|---|---|---|---|
| borrowed | #19963 | 5 m ago | $5.00 |
| borrowed | #8740 | 5 m ago | $5.00 |
| repaid | #19894 | 5 m ago | $5.00 |
| borrowed | #469 hazel | 8 m ago | $5.00 |
| repaid | #469 hazel | 8 m ago | $5.00 |
| joined | #19963 | 10 m ago | $0.00 |
| borrowed | #468 ginkgo | 11 m ago | $6.28 |
| repaid | #468 ginkgo | 11 m ago | $6.99 |
| borrowed | #467 fern | 15 m ago | $8.61 |
| repaid | #467 fern | 15 m ago | $9.31 |
| borrowed | #466 elm | 18 m ago | $9.03 |
| repaid | #466 elm | 18 m ago | $6.27 |
| borrowed | #465 dahlia | 21 m ago | $5.00 |
| repaid | #465 dahlia | 21 m ago | $5.00 |
| borrowed | #464 cedar | 25 m ago | $5.00 |
| repaid | #464 cedar | 25 m ago | $5.00 |
| borrowed | #463 birch | 27 m ago | $5.00 |
| repaid | #463 birch | 27 m ago | $5.00 |
| borrowed | #462 atlas | 30 m ago | $5.00 |
| repaid | #462 atlas | 30 m ago | $5.00 |
| borrowed | #19919 | 30 m ago | $5.00 |
| borrowed | #8724 | 30 m ago | $5.00 |
| borrowed | #6531 | 34 m ago | $7.67 |
| repaid | #6531 | 34 m ago | $8.24 |
| borrowed | #19903 | 35 m ago | $5.00 |
| borrowed | #6530 | 37 m ago | $7.06 |
| repaid | #6530 | 37 m ago | $5.27 |
| borrowed | #8723 | 40 m ago | $5.00 |
| joined | #19903 | 40 m ago | $0.00 |
| borrowed | #6528 | 43 m ago | $5.64 |
| repaid | #6528 | 43 m ago | $6.64 |
| borrowed | #6430 | 47 m ago | $6.69 |
| repaid | #6430 | 47 m ago | $6.58 |
| borrowed | #6429 | 50 m ago | $6.48 |
| repaid | #6429 | 50 m ago | $8.60 |
| repaid | #20013 | 50 m ago | $5.00 |
| borrowed | #6394 | 53 m ago | $7.32 |
| repaid | #6394 | 53 m ago | $7.60 |
| borrowed | #6393 | 56 m ago | $6.04 |
| repaid | #6393 | 56 m ago | $6.53 |
| borrowed | #6389 | 60 m ago | $7.51 |
| repaid | #6389 | 60 m ago | $8.82 |
| borrowed | #8746 | 60 m ago | $5.50 |
| borrowed | #6388 | 1 h ago | $7.23 |
| repaid | #6388 | 1 h ago | $6.23 |
| borrowed | #6285 | 1 h ago | $6.40 |
| repaid | #6285 | 1 h ago | $7.65 |
| borrowed | #6284 | 1 h ago | $8.18 |
| repaid | #6284 | 1 h ago | $5.81 |
| borrowed | #6283 | 1 h ago | $8.24 |
| repaid | #6283 | 1 h ago | $5.82 |
| borrowed | #19938 | 1 h ago | $5.00 |
| borrowed | #6282 | 1 h ago | $6.66 |
| repaid | #6282 | 1 h ago | $9.10 |
| borrowed | #6281 | 1 h ago | $5.66 |
| repaid | #6281 | 1 h ago | $5.52 |
| joined | #19938 | 1 h ago | $0.00 |
| borrowed | #6280 | 1 h ago | $7.04 |
| repaid | #6280 | 1 h ago | $7.65 |
| borrowed | #6279 | 1 h ago | $7.88 |
